Базовые характеристики
Без снаряжения, реликвий и модов.
| Параметр | Ступень 1 | Ступень 13 |
|---|---|---|
| Здоровье | 153 | 14 673 |
| Сила | 17 | 369 |
| Ловкость | 20 | 998 |
| Тактика | 16 | 303 |
| Скорость | 113 | 160 |
| Физический урон | 13 | 1 253 |
| Специальный урон | — | 138 |
| Броня | — | 54 |
| Сопротивление | — | 52 |
| Пробивание брони | — | 226 |
| Физический крит | — | 398 |
| Специальный крит | — | 140 |
| Эффективность | — | 35% |
| Стойкость | — | 23% |
| Лечение | — | 15% |
| Защита | — | 38 191 |
Способности
- Засада эвоков Базовая
- Стремительная атака Особая
- Туземная тактика Уникальная
Связи
Юниты с общими фракциями, профессиями и расами
Эвок 7
Эвок-старейшина Логрей Уикет Тибо Вождь Чирпа Принцесса Нисаа Паплу
1G10
Лучшие владельцы
ИСС DarthSergius
X85
Эвок-разведчик
X85
Эвок-разведчик