Базовые характеристики
Без снаряжения, реликвий и модов.
| Параметр | Ступень 1 | Ступень 13 |
|---|---|---|
| Здоровье | 165 | 11 195 |
| Сила | 22 | 822 |
| Ловкость | 15 | 304 |
| Тактика | 15 | 526 |
| Скорость | 100 | 152 |
| Физический урон | 17 | 1 820 |
| Специальный урон | — | 401 |
| Броня | — | 193 |
| Сопротивление | — | 96 |
| Пробивание брони | — | 120 |
| Пробивание сопротивления | — | 15 |
| Физический крит | — | 137 |
| Специальный крит | — | 110 |
| Эффективность | — | 49% |
| Стойкость | — | 23% |
| Лечение | — | 30% |
| Защита | — | 41 129 |
Способности
- Грязная драка Базовая
- Термальный детонатор Особая
- Дерзость преступника Уникальная
Связи
Юниты с общими фракциями, профессиями и расами
Картель Хаттов 12
Гридо Наемный охранный дроид (B1) Джабба Хатт Страж скифа (Лэндо Калриссиан) Эмбо Боба Фетт Кррсантан Эмбо и Кейбу Боушх (Лея Органа) Кэд Бэйн Ротта Хатт Гаморреанский стражник
1R3
Лучшие владельцы
ИСС DarthSergius
385
Головорез
385
Головорез