Базовые характеристики
Без снаряжения, реликвий и модов.
| Параметр | Ступень 1 | Ступень 13 |
|---|---|---|
| Здоровье | 199 | 17 879 |
| Сила | 15 | 486 |
| Ловкость | 14 | 372 |
| Тактика | 17 | 710 |
| Скорость | 100 | 151 |
| Физический урон | 15 | 1 426 |
| Специальный урон | — | 217 |
| Броня | — | 113 |
| Сопротивление | — | 93 |
| Пробивание брони | — | 61 |
| Пробивание сопротивления | — | 20 |
| Физический крит | — | 413 |
| Специальный крит | — | 30 |
| Эффективность | — | 56% |
| Стойкость | — | 32% |
| Лечение | — | 15% |
| Защита | — | 47 119 |
Способности
- Пустынные токсины Базовая
- Обряд дикости Особая
- Одаренный рассказчик Уникальная
Связи
Юниты с общими фракциями, профессиями и расами
Таскен 4
УРоРРуР'Р'Р Таскенский вождь Таскенская воительница Таскенский рейдер
1G12
Лучшие владельцы
ИСС DarthSergius
XII85
Таскенский шаман
XII85
Таскенский шаман