Базовые характеристики
Без снаряжения, реликвий и модов.
| Параметр | Ступень 1 | Ступень 13 |
|---|---|---|
| Здоровье | 150 | 17 025 |
| Сила | 14 | 419 |
| Ловкость | 14 | 270 |
| Тактика | 17 | 594 |
| Скорость | 100 | 173 |
| Физический урон | 20 | 1 081 |
| Специальный урон | — | 483 |
| Броня | — | 326 |
| Сопротивление | — | 440 |
| Пробивание брони | — | 70 |
| Пробивание сопротивления | — | 25 |
| Физический крит | — | 41 |
| Специальный крит | — | 25 |
| Эффективность | — | 43% |
| Стойкость | — | 40% |
| Лечение | — | 10% |
| Защита | — | 36 625 |
Способности
- Мини-детонатор Базовая
- Подлатать Особая
- Перекалибровать Особая
- Аврал Уникальная
Связи
Юниты с общими фракциями, профессиями и расами
Джава 4
1G12
Лучшие владельцы
ИСС DarthSergius
XII85
Инженер-джава
XII85
Инженер-джава