Базовые характеристики
Без снаряжения, реликвий и модов.
| Параметр | Ступень 1 | Ступень 13 |
|---|---|---|
| Здоровье | 156 | 22 451 |
| Сила | 16 | 387 |
| Ловкость | 13 | 275 |
| Тактика | 20 | 822 |
| Скорость | 100 | 139 |
| Физический урон | 14 | 1 185 |
| Специальный урон | — | 164 |
| Броня | — | 125 |
| Сопротивление | — | 143 |
| Пробивание брони | — | 125 |
| Пробивание сопротивления | — | 10 |
| Физический крит | — | 335 |
| Специальный крит | — | 120 |
| Эффективность | — | 50% |
| Стойкость | — | 24% |
| Лечение | — | 25% |
| Защита | — | 39 343 |
Способности
- Демонтаж Базовая
- Бомба из металлолома Особая
- Ультиматум Уникальная
- Раскопанное снаряжение Уникальная
Связи
Юниты с общими фракциями, профессиями и расами
Джава 4
1G12
Лучшие владельцы
ИСС DarthSergius
XII85
Джава-мусорщик
XII85
Джава-мусорщик